Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych
| WOLNE MIEJSCA | |||
| Zespół Szkół Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim | |||
| Nazwa oddziału zawód | Liczna miejsc w rekrutacji zasadniczej | Liczba przyjętych | Wolne Miejsca |
| Technik architektury krajobrazu | 14 | 12 | 2 |
| Technik hotelarstwa | 42 | 31 | 7 |
| Technik technologii żywności – cukiernik | 14 | 12 | 2 |
| Technik usług kelnerskich | 14 | 13 | 1 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 28 | 27 | 0 |
| Technik organizacji turystyki | 28 | 23 | 4 |
| Kucharz | 28 | 15 | 12 |
| Pracownik obsługi hotelowej | 28 | 13 | 11 |
| 196 | 146 | 39 | |




